Tipo de conjunto ânodo auxiliar de ferro fundido de alto silício para você precisa
Ânodo de ferro fundido de alto silício tipo montagemIntrodução: Ânodo de ferro fundido de alto silício tipo montagem, us;
Informação básica.
Modelo NÃO. | YHZT |
Código HS | 85079090 |
Capacidade de produção | 100.000 peças/todos os anos |
Descrição do produto
Ânodo de ferro fundido de alto silício tipo montagemIntrodução: Ânodo de ferro fundido de alto silício tipo montagem, use o suporte para colocar ânodo de ferro fundido de alto silício fixado no centro da caixa de aço, preencha-o com embalagem de coque após o tubo de vias aéreas instalado, a construção original do operação de campo feita em fábricas, simplifica os procedimentos de construção, melhora a eficiência do trabalho.Características de design:Baixo consumo, fácil de construir, pequena resistência à terra.Padrão:GB8491-87 'Ferro fundido com alta resistência à corrosão de silício';SY/T0036-2000 'Pipeline impressionou a atual especificação de projeto do sistema de proteção catódica'Componente químico:Nome | Elemento químico(%) | Conteúdo de impurezas (%) | |||||
E | Cr | Mn | C | Fé | P | S | |
Ferro fundido com alto teor de silício | 14-16 | - | 0,6-0,8 | 0,8-1,05 | Permanecer | ≤0,25 | ≤0,1 |
Contém ferro silício cromo | 14-16 | 4,0-4,5 | 0,6-0,8 | 0,8-1,05 | Permanecer | ≤0,25 | ≤0,1 |
Propriedade química:
Nome | Elemento químico(%) | Conteúdo de impurezas (%) | |||||
E | Cr | Mn | C | Fé | P | S | |
Ferro fundido com alto teor de silício | 14-16 | - | 0,6-0,8 | 0,8-1,05 | Permanecer | ≤0,25 | ≤0,1 |
Contém ferro silício cromo | 14-16 | 4,0-4,5 | 0,6-0,8 | 0,8-1,05 | Permanecer | ≤0,25 | ≤0,1 |
Faixa de aplicação: Leito de aterramento de ânodo de poço profundo, plataforma de poço de perfuração offshore, oleoduto de aço subterrâneo, estação conjunta de recuperação de petróleo, cabo subterrâneo, tanque de armazenamento subterrâneo e outras instalações.
Especificação:
Tipo | Especificação, mm | Peso, kg | Cabo anódico | Faixa atual de trabalho | |
Seção,mm2 | Comprimento, mm | ||||
YHZT-1 | f50'1500 | 22 | 25 | 2000 | 1,5~7,5 |
YHZT-2 | f75'1200 | 40 | 25 | 2000 | 2,5~12,5 |
YHZT-3 | f75'1500 | 50 | 25 | 2000 | 0,8~5,0 |
YHZT-4 | f100'1500 | 90 | 25 | 2000 | 2,5~15 |
Detalhes da Companhia:
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora